h i r d e t é s

Sokan hiszik azt, hogy a menekültek miatt fog összedőlni Európa. Pedig nem!

Olvasási idő
1perc
Eddig olvastam
a- a+

Sokan hiszik azt, hogy a menekültek miatt fog összedőlni Európa. Pedig nem!

2015. október 27. - 14:10
0 komment

Kezelhetetlenül súlyos problémává válhat 2050-re a munkaképes lakosság fogyása Európában.

Forrás: jokortv.hu

A Randstad friss tanulmányát idézi keddi számában a Magyar Nemzet. Eszerint az évszázad közepére Európa lesz a legöregebb kontinens, a nyugdíjkiadás eléri majd a bruttó hazai termék 15 százalékát.

A világ 27 állama, köztük Magyarország, már 2030-ra öreg társadalommá válik, azaz minden ötödik állampolgár betölti majd a 65. életévét. Világszinten a lakosság 18 százaléka, minden hatodik ember ebbe a korosztályba tartozik majd 2050-re - írja a Privátbankár.

Ez a tanulmány szerint azt jelenti, hogy 2015 és 2030 között a munkaképes korosztály növekedési üteme az előző 15 évhez képest a felére csökken, az Európai Unióban így átlagban 2,6 munkaképes korúra hárul majd egy idős ember ellátása 2030-ban - mutatja be az előrejelzést a Magyar Nemzet.

Rohamtempóban öregszünk

Nemrég az Eurostat adott ki egy elemzést, eszerint az EU-ban 2080-ban már minden harmadik polgár 65 év feletti lesz

Az alábbi táblázatot a 80 év fölöttiek aránya szerint rendeztük sorba:

  65 év fölöttiek aránya a társadalomban 80 év fölöttiek aránya a társadalomban Várható élettartam 65 éves korban (2013)
  2014 2080 2014 2080 Nők Férfiak
Olaszország 21,4 31,3 6,4 13,3 22,6 18,9
Görögország 20,5 31,1 6 13,5 21,6 18,7
Spanyolország 18,1 27,8 5,7 10,8 23,4 19,2
Franciaország 18 26,4 5,7 11,1 23,6 19,3
Portugália 19,9 35,7 5,5 15,8 21,6 17,8
Németország 20,8 32,5 5,4 15,1 21,1 18,2
Belgium 17,8 26 5,3 10,6 21,4 17,8
Svédország 19,4 25,7 5,2 10,7 21,3 18,8
EU 18,5 28,7 5,1 12,3 21,3 17,9
Litvánia 18,4 20,7 5 8,9 19,2 14,1
Ausztria 18,3 30,3 5 13,5 21,5 18,2
Finnország 19,4 28 5 12 21,8 18
Észtország 18,4 28,4 4,9 11,8 20,3 15,2
Svájc 17,6 27,5 4,9 11,8 22,4 19,4
Lettország 19,1 23,8 4,8 9,5 18,6 13,9
Szlovénia 17,5 28,1 4,7 11,7 21,4 17,2
Egyesült Királyság 17,5 25,8 4,7 10,9 20,9 18,6
Horvátország 18,4 30,4 4,5 13,2 19,1 15,3
Bulgária 19,6 29,7 4,4 12,4 17,9 14,2
Hollandia 17,3 29,2 4,3 12,6 21,2 18,2
Norvégia 15,9 26,4 4,3 10,9 21,4 18,5
Dánia 18,2 26,9 4,2 11,4 20,4 17,7
Magyarország 17,5 29,6 4,2 12,8 18,4 14,5
Románia 16,5 28,1 4 11,9 18,1 14,7
Szerbia 18 : 4 : 16,9 14,3
Csehország 17,4 27,3 3,9 10,9 19,3 15,7
Luxemburg 14,1 25,6 3,9 10,4 21,9 19,1
Málta 17,9 27,9 3,9 13 21,4 18,4
Lengyelország 14,9 32,3 3,9 14,9 19,9 15,5
Izland 13,2 24 3,6 10,2 21,2 18,8
Liechtenstein 15,5 : 3,3 : 22 18,9
Ciprus 13,9 25,2 3,1 10,8 21,6 18,6
Észak-Írország 12,6 21,9 3 7,4 20,8 18,1
Szlovákia 13,5 35,9 3 16,3 18,8 14,7
Montenegró 13,3 : 2,6 : 17,5 15
Macedónia 12,4 : 2,1 : 16,4 14,4
Törökország 7,7 : 1,6 : 19,8 16,3
: Nincs adat

 

privatbankar.hu